Товары раздела
Крышка из поликарбоната для GN 1/6 [JW-P16HC]
Крышка из поликарбоната для GN 1/9 [JW-P19HC]
Крышка из полипропилена для GN 1/4 [556]
Крышка из полипропилена для GN 1/2 [552]
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/1х1'' 530х325х20 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/1х1,5'' 530х325х40 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/1х2,5'' 530х325х65 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/1х4'' 530х325х100 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/1х6'' 530х325х150 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/1х8'' 530х325х200 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/2х1'' 327х265х20 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/2х2,5'' 327х265х65 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/2x4'' 327x265x100 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/2х6'' 327х265х150 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/2х8'' 327х265х200 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/3х1'' 327х176х20 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/3х1,5'' 327х176х40 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/3х2,5'' 327х176х65 0,6
ГАСТРОЕМКОСТЬ 1/3х4'' 327х176х100 0,6
Гастроемкости стандарта Gastronorm (GN) это основная тара профессиональной кухни: в них готовят в пароконвектоматах, хранят заготовки в холодильниках и выкладывают блюда в мармиты и витрины. Размеры у всех производителей одинаковые, поэтому ёмкость подходит к любому оборудованию своего размера. Базовый размер GN 1/1 равен 530×325 мм, остальные это его доли или кратные.
| Размер | Габариты, мм | Где используют |
|---|---|---|
| GN 2/1 | 650×530 | большие пароконвектоматы и печи |
| GN 1/1 | 530×325 | пароконвектоматы, жарочные шкафы, мармиты |
| GN 2/3 | 354×325 | компактные пароконвектоматы |
| GN 1/2 | 325×265 | мармиты, салат-бары |
| GN 1/3 | 325×176 | саладетты, раздача гарниров |
| GN 1/4 | 265×162 | саладетты, столы для пиццы |
| GN 1/6 | 176×162 | столы для пиццы: нарезка, топпинги |
| GN 1/9 | 176×108 | соусы и специи |
Кроме размера выбирают глубину (20, 40, 65, 100, 150 и 200 мм) и материал: нержавеющая сталь для нагрева и мармитов, поликарбонат и полипропилен для холодильника и заготовок. Крышки, перфорированные ёмкости и дренажные вставки тоже в этом разделе. Объём каждой ёмкости по глубине собрали в таблице: размеры гастроемкостей GN.
Доставим по Воронежу и области, отправим в другие регионы. Возможен самовывоз из магазина на ул. Электросигнальной, 15. Безналичный расчёт с НДС.